| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BIOF |
| Certification: | ISO KOSHER HALAL |
| Numéro de modèle: | Finasteride 99% |
| Quantité de commande min: | 100g |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | sac de papier d'aluminium de 50g 100g 500g 1kg |
| Délai de livraison: | Dans un délai de 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 100KG par semaine |
| Aspect: | Poudre blanche | cas: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Formule moléculaire: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| pureté: | 99% | Échantillon: | Disponible |
| Mettre en évidence: | poudre pure de 20um Finasteride,Poudre pure blanche de Finasteride,Traitement Finasteride de perte des cheveux |
||
Le finasteride 99% Finasteride pur de traitement de perte des cheveux saupoudrent CAS 98319-26-7
le finasteride), un composé synthétique de 4 azasteroid, est un inhibiteur spécifique du type stéroïde II 5α-reductase, une enzyme intracellulaire qui convertit la testostérone d'androgène en dihydrotestosterone 5α- (DHT).
Finasteride est 4 azaandrost-1-ene-17-carboxamide, n (1,1-dimethylethyl) - 3-oxo-, (5α, 17ß) -. La formule empirique du finasteride est C23H36N2O2 et son poids moléculaire est 372,55.
![]()
| Nom de produit | Poudre pure de Finasteride | ||
| Groupe non. | 20210520 | Quantité | 25kg |
| Mfg. Date | Mai., 20, 2021 | Date d'échéance | Mai, 19, 2023 |
| Spécifications | Norme d'USP 38 | ||
| Articles | Norme | Résultats | ||||||
| Description | poudre cristalline blanche ou presque blanche | poudre cristalline presque blanche | ||||||
| Identification (IR, CLHP) | se conforme à la norme | se conforme | ||||||
| Solubilité | Soluble libre en chloroforme et en alcool, très légèrement soluble dans l'eau. | se conforme | ||||||
| Point de fusion | Au sujet de 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Rotation spécifique | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| Rotation optique spécifique | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| L'eau | max.0.3% | 0,08% | ||||||
| Résidu sur l'allumage | max.0.1% | 0,05% | ||||||
| Métaux lourds | max.10ppm | se conforme | ||||||
| Densité lâche (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,27 | ||||||
| Densité tapée (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
| Dimension particulaire | 100%≤20um 90%≤10um | se conforme | ||||||
| Polymorphe | I polymorphe | se conforme | ||||||
| Pureté chromatographique (CLHP) | ||||||||
| Toute impureté individuelle | max.0.5% | 0,20% | ||||||
| Impuretés totales | max.1.0% | 0,34% | ||||||
| Analyse (CLHP, basée sur le séchage) | 98.5%~101.0% | 99,3% | ||||||
| Dissolvants résiduels | ||||||||
| Acétone | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Chloroforme | Max.60ppm | n.d | ||||||
| THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
| Dichlorométhane | Max.600ppm | n.d | ||||||
| Toluène | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
| Méthanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Composé volatil organique | Répondez aux exigences d'ICH | se conforme | ||||||
| Stockage : Conserve dans des conteneurs serrés, et magasin à la température ambiante commandée. | ||||||||
| Conclusion : Le produit est conforme aux conditions d'USP 38. | ||||||||
| Analyste | panyong | Contrôleur | panwang | Approuvé par | yangmingcheng | |||
Produits connexes de Recommeded pour la perte des cheveux
Poudre de Minoxidil
Dutasteride