Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BIOF |
Certification: | ISO KOSHER HALAL |
Numéro de modèle: | Poudre de NMN |
Quantité de commande min: | 100g |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | carton du sac 25kg de papier d'aluminium de 100g 500g 1kg |
Délai de livraison: | Dans un délai de 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000kg par semaine |
pureté: | 99% | Aspect: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
cas: | 1094-61-7 | moq: | 100g |
Catégorie: | Catégorie pharmaceutique | Formes: | Poudre, capsules, Tablettes |
Surligner: | La catégorie pharmaceutique NMN marque sur tablette,Tablettes de la CLHP NMN,Poudre de la longévité NMN de Prohealth pro |
Préparez pour embarquer le supplément pharmaceutique de poudre de supplément de la catégorie NMN de la poudre 99% de Nmn
Le vieillissement est inévitable, mais il y a des perspectives de renverser le processus, grâce à NMN. La vie à une vieillesse mûre est chacun rêve et il y a des composés tels que NMN qui nous aide pour réaliser le rêve.
La mononucléotide de nicotinamide (NMN) est un précurseur de NAD+. NAD+ est un biomarker significatif dans la cellule humaine. Comme nous obtenons dessus pendant les années, ces des baisses chimiques en raison de plusieurs fonctions enzymatiques. Ce qui est plus, le taux de consommation est toujours indirectement proportionnel au degré de production.
Une chose significative à noter est que, à la différence de la plupart des traitements anti-vieillissement qui vous laissent avec des symptômes insupportables, les effets secondaires de NMN sont à côté de nulle.
ARTICLES D'ESSAI | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
Aspect | Poudre blanche | conformez-vous |
Pureté (CLHP) | ≥98% | 99,7% |
Contenu de sodium (IC) | ≤1% | N.D |
Teneur en eau (KF) | ≤5% | 0,12% |
valeur du pH dans l'eau (100mg/ml) | 2.0-4.0 | 3,15 |
Contenu de métaux lourds (aas) | ||
Pb | ≤0.5 page par minute | conformez-vous |
As | ≤0.5 page par minute | conformez-vous |
Hectogramme | ≤O.5 page par minute | conformez-vous |
Cd | ≤0.5 page par minute | conformez-vous |
Compte microbien total (gigaoctet 4789,2) | ≤750 CFU/g | 7 CFU/g |
Coliforme (gigaoctet 4789,3) | <3MPN/g | N.D |
Éthanol (par la CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE) | ≤2% | 0,024% |
Supplément anti-vieillissement